Steckbrief Größte Investoren nach Stadt
| Städte | 39 |
|---|---|
| Auswahl | Firmensitz in der Stadt |
| Kriterium | Bestand bzw. verwaltetes Immobilienvermögen |
| Stand | November 2026 |
Alle Städte im Überblick
Wählen Sie eine Stadt, um die fünf größten Immobilieninvestoren mit Beschreibung zu sehen.
| Stadt | Einwohner | Größter Immobilieninvestor | Übersicht |
|---|---|---|---|
| Berlin | 3.685.265 | Deutsche Wohnen SE | Ansehen |
| Hamburg | 1.862.565 | SAGA Unternehmensgruppe | Ansehen |
| München | 1.505.005 | Münchner Wohnen GmbH | Ansehen |
| Köln | 1.024.621 | GAG Immobilien AG | Ansehen |
| Frankfurt am Main | 756.021 | Deka Immobilien | Ansehen |
| Düsseldorf | 618.685 | LEG Immobilien SE | Ansehen |
| Stuttgart | 612.663 | Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) | Ansehen |
| Leipzig | 611.850 | LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH | Ansehen |
| Dortmund | 603.462 | DOGEWO21 Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH | Ansehen |
| Bremen | 586.271 | GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen | Ansehen |
| Essen | 574.682 | Allbau GmbH | Ansehen |
| Dresden | 564.904 | Wohnungsgenossenschaft Aufbau Dresden eG | Ansehen |
| Nürnberg | 529.508 | wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (Unternehmensgruppe) | Ansehen |
| Hannover | über 200.000 | hanova WOHNEN GmbH | Ansehen |
| Duisburg | 502.270 | Hamborner REIT AG | Ansehen |
| Bochum | 358.676 | Vonovia SE | Ansehen |
| Wuppertal | 358.193 | Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (gwg) | Ansehen |
| Bielefeld | 331.605 | BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH | Ansehen |
| Bonn | 323.336 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) | Ansehen |
| Mannheim | 318.035 | GBG Unternehmensgruppe (GBG Wohnen GmbH) | Ansehen |
| Karlsruhe | 309.050 | Volkswohnung GmbH | Ansehen |
| Münster | 308.258 | Wohn + Stadtbau GmbH | Ansehen |
| Augsburg | 301.105 | PATRIZIA SE | Ansehen |
| Wiesbaden | 288.850 | Commerz Real AG | Ansehen |
| Gelsenkirchen | 267.930 | Vivawest GmbH | Ansehen |
| Mönchengladbach | 267.213 | WohnBau Mönchengladbach GmbH | Ansehen |
| Aachen | über 200.000 | gewoge AG | Ansehen |
| Braunschweig | 252.962 | Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig | Ansehen |
| Kiel | 252.668 | Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG | Ansehen |
| Chemnitz | 245.618 | GGG Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. | Ansehen |
| Magdeburg | 244.329 | WOBAU Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH | Ansehen |
| Freiburg im Breisgau | 237.460 | Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) | Ansehen |
| Krefeld | 231.406 | Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG | Ansehen |
| Halle (Saale) | 226.767 | Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH (HWG) | Ansehen |
| Mainz | 224.684 | Wohnbau Mainz GmbH | Ansehen |
| Erfurt | 218.793 | KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt | Ansehen |
| Lübeck | 216.889 | NEUE LÜBECKER Norddeutsche Baugenossenschaft eG | Ansehen |
| Oberhausen | 213.646 | Covivio Immobilien SE | Ansehen |
| Rostock | 205.307 | WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH | Ansehen |
Wer sind die größten Immobilieninvestoren?
In fast allen Großstädten gehört ein kommunales Wohnungsunternehmen zu den größten Eigentümern – oft mit zehntausenden Wohnungen. Dazu kommen große Wohnungsgenossenschaften, börsennotierte Wohnungskonzerne sowie Fondsgesellschaften und Versicherer, die das Geld von Anlegern und Versicherten in Immobilien investieren.
Für Verkäufer ist wichtig: Die größten Eigentümer sind nicht immer die aktivsten Käufer. Kommunale Gesellschaften kaufen vor allem zur Ergänzung ihres Bestands, Fonds und Family Offices dagegen regelmäßig und überregional. Eine breite Ansprache mehrerer passender Investoren bringt meist das beste Ergebnis.
So wurde ausgewählt
Berücksichtigt sind Unternehmen mit Hauptsitz in der jeweiligen Stadt und einem großen eigenen oder verwalteten Immobilienbestand laut Unternehmensangaben, Geschäftsberichten oder seriöser Presse. Makler, Hausverwaltungen und Projektentwickler ohne eigenen Bestand zählen nicht.
Die Kennzahlen sind nicht immer direkt vergleichbar; es handelt sich um keine amtliche Rangliste. Alle Angaben ohne Gewähr.
Häufige Fragen zu Größte Investoren nach Stadt
Warum nur Städte ab 200.000 Einwohnern?
In diesen Städten sitzen die meisten großen Immobilienunternehmen. Für viele weitere Städte finden Sie Investoren in unserem Verzeichnis und in den Excel-Listen.
Kann ich die Kontaktdaten der Investoren bekommen?
Auf diesen Seiten nennen wir bewusst nur Unternehmen und Websites. Die vollständigen Listen mit Firmensitz und Kontaktwegen können Sie als Excel-Datei bestellen.
Zuletzt aktualisiert: 12.11.2026